Serietabell
4. divisjon avd. 2 — 2026
Uoffisiell tabell – oppdatert av klubben| Plassering | Lag | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fjelmo IL | 10 | 7 | 2 | 1 | 24–9 | 23 |
| 2 | Havbrekk FK 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20–12 | 20 |
| 3 | Brattli FK | 10 | 5 | 3 | 2 | 18–14 | 18 |
| 4 | Lyngvik IL 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15–16 | 14 |
| 5 | Oddvik FK | 10 | 2 | 3 | 5 | 11–18 | 9 |
| 6 | Steinvik FK | 10 | 1 | 1 | 8 | 8–30 | 4 |
K = Kamper · V = Vunnet · U = Uavgjort · T = Tap · P = Poeng · Mål = scoret–sluppet inn
Tallene i tabellen går ikke helt opp. Den er ført av klubben og er ikke den offisielle serietabellen.
Kretsserien 2025
Uoffisiell tabell – oppdatert av klubben| Plassering | Lag | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordhavn FK | 30 | 22 | 6 | 2 | 78–24 | 72 |
| 2 | Bjørkely IL | 30 | 18 | 8 | 4 | 65–32 | 62 |
| 3 | Elvdal BK | 30 | 16 | 9 | 5 | 58–35 | 57 |
| 4 | Fjelmo IL | 30 | 15 | 8 | 7 | 52–40 | 53 |
| 5 | Solstrand SK | 30 | 13 | 10 | 7 | 48–41 | 49 |
| 6 | Lyngmo IF | 30 | 12 | 9 | 9 | 44–42 | 45 |
K = Kamper · V = Vunnet · U = Uavgjort · T = Tap · P = Poeng · Mål = scoret–sluppet inn
Tallene i tabellen går ikke helt opp. Den er ført av klubben og er ikke den offisielle serietabellen.
